エア駆動ダイアフラムポンプ K14X2(金属製) 組立図/部品表
K14x2 (金属製) ポンプ組立図
| 組
立 図 |
K14x2(アルミ製) ポンプ(PDF) |
K14x2(ステンレス製) ポンプ(PDF)
|
切替ピン組(PDF) |
メインバルブ組(PDF) |
| 組立図の閲覧には、Adobe Readerが必要です。 | ||||
K14x2 (金属製) ポンプ部品表
| 番号 | 品 名 | 数量 | 備 考 | 番号 | 品 名 | 数量 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ポンプベース | 1 | 38-1 | ガスケット(上) | 1 | ||
| 02 | ハウジング(外) | 2 | 38-2 | ガスケット(下) | 1 | ||
| 02-1 | センターハウジング | 2 | 39 | メインバルブ組 | 1 | P-80069 | |
| 02-2 | 内ハウジング | 2 | 51 | イン・マニホールド | 1 | ||
| 03 | ダイアフラム(外) | 2 | 52 | アウト・マニホールド | 1 | ||
| 03-2 | シート | 1 | 56 | ボールバルブ組 | 4 | ||
| 03-4 | ダイアフラム(内) | 2 | 59 | ガスケット | 8 | ||
| 04 | プレート(外) | 2 | 60-1 | キャップボルト | 20 | M8x25 | |
| 05 | プレート(内) | 2 | 60-2 | 六角ボルト | 12 | M8x25 | |
| 08 | ガスケット | 2 | 60-3 | 六角ボルト | 8 | M6x20 | |
| 09-1 | シール | 2 | 61-1 | キャップボルト | 24 | M8x25 | |
| 09-2 | シール座金 | 2 | 61-2 | 六角ボルト | 20 | M8x35 | |
| 10 | ガスケット | 12 | 62-1 | ナベ小ネジ | 2 | M4x6 | |
| 13 | ガスケット | 2 | 62-2 | キャップボルト | 5 | M5x35 | |
| 14 | シールパッキン | 2 | 62-3 | キャップボルト | 12 | M8x20 | |
| 15 | ドライブッシュ | 2 | 66 | チューブ | 1 | ||
| 16 | シャフト | 1 | 67 | 六角ナット | 4 | M18 | |
| 17 | ネームプレート | 1 | 73-1 | バネ座金 | 5 | M5 | |
| 18 | センタープレート | 2 | 73-2 | バネ座金 | 8 | M6 | |
| 21 | 切替ピン組 | 1 | P-80065 | 73-3 | バネ座金 | 60 | M8 |
| 23 | エア入口バルブ | 1 | 1/2"(オプション) | 77 | ホールセット | 1 | M4x4 |
| 24 | マフラー | 1 | 83 | ニップル | 1 | 1/2"(オプション) | |
| 32 | スタンド | 2 | 85 | エルボ | 2 | ||
| 37 | 切替プレート | 1 |
切替ピン組部品表 (P-80065)
| 番号 | 数量 | 品 名 | 番号 | 数量 | 品 名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | スリーブ | 06 | 2 | ガイドブッシュ |
| 02 | 1 | スプール | 07 | 5 | Oリング |
| 03 | 4 | Oリング | 08 | 2 | Oリング |
| 04 | 2 | ブッシュロッド | 09 | 2 | ガスケット(切替ピン用) |
| 05 | 2 | 切替ピンヘッド | 10 | 2 | スプリングピン |
メインバルブ組部品表 (P-80069)
| 番号 | 数量 | 品 名 | 番号 | 数量 | 品 名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | スリーブ | 07 | 2 | ガスケット(メインバルブ用) |
| 02 | 1 | スプール | 08 | 2 | メインバルブキャプ |
| 03 | 4 | Oリング | 09 | 2 | Oリング |
| 05 | 2 | ダンパー(D8用) | 10 | 8 | キャップボルト(M5x15) |
| 06 | 1 | メインバルブ(本体) | 11 | 8 | バネ座金(M5) |

