K6x2ポンプ詳細情報
仕様(K6x2ポンプ 15A 1/2")
各画像をクリックすると部品表を表示します
アルミ
|
最大吐出量 | ゴム系 | 40 L/min |
|---|---|---|---|
| テフロン系 | 28 L/min | ||
| 口 径 | 吸入/吐出口 | 1/2" F | |
| エア口 | 1/4" F | ||
| 排気口 ( オプション) |
ø3mm×5ヶ ( 3/8" F マフラー付) |
||
ステンレス![]() (画像準備中) |
スラリー粒度(最大通過粒子径) | 2 m/m 以下 | |
| 重 量 | アルミ | 6.0 Kg | |
| ステンレス | 8.0 Kg | ||
| *停止時の再稼動弁は 切替レバーに仕様変更しました。 *排気口は 3/8" F マフラー付きに変更できます。 |
ポンプ選定コード
|
K6x2 15A 1/2" |
- | (1) | - | (2) | - | (3) | - | (4) |
| 接液部材質 | ダイアフラム | バルブボール | 特別仕様 |
| (1) 接液部 | (2) ダイアフラム | (3) バルブボール | (4) 特別仕様 | ||||
| L | アルミ鋳物 | R | ハイトレル | Z | ステンレス | なし | 標準 |
| Z | ステンレス鋳物 | T | テフロン | U | 二トリル | B | 耐磨耗 |
| S | ネオプレン | T | テフロン | ||||
| S | ネオプレン | ||||||
性能曲線 |
外形図 (K6x2)
|






