K14ポンプ詳細情報
仕様(K14ポンプ 50A 2")
各画像をクリックすると部品表を表示します
アルミ![]() |
最大吐出量 | ゴム系 | 550 L/min |
|---|---|---|---|
| テフロン系 | |||
| 口 径 | 吸入/吐出口 | 2" F | |
| エア口 | 1/2" F | ||
| 排気口 | 1/2" F マフラー付 | ||
ステンレス![]() |
スラリー粒度(最大通過粒子径) | 8 m/m 以下 | |
| 重 量 | アルミ | 33.0 Kg | |
| ステンレス | 49.0 Kg | ||
ポンプ選定コード
|
K14 50A 2" |
- | (1) | - | (2) | - | (3) | - | (4) |
| 接液部材質 | ダイアフラム | バルブボール | 特別仕様 |
| (1) 接液部 | (2) ダイアフラム | (3) バルブボール | (4) 特別仕様 | ||||
| L | アルミ鋳物 | V | バイトン | V | バイトン | なし | 標準 |
| Z | ステンレス鋳物 | R | ハイトレル | U | 二トリル | B | 耐磨耗 |
| U | 二トリル | T | テフロン | ||||
| S | ネオプレン | Z | ステンレス | ||||
| S | ネオプレン | ||||||
性能曲線 |
外形図 (K14)
|





